生年月日 | 1994年10月13日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 166cm |
優勝回数 | 3回(内1回:ステップ・アップ・ツアー) |
メルセデスランキング(順位) | 302.60pt (19位) |
2024年獲得賞金額(順位) | ¥11,586,400 (31位) |
本大会の最高成績 | 23年-優勝 |
2024年主な成績 |
---|
7位T – ヤマハレディースオープン葛城 13位T – ワールドレディスサロンパスカップ 13位T – RKB×三井松島レディス |
生年月日 | 1988年6月9日 |
---|---|
出身地 | 新潟県加茂市 |
身長 | 165cm |
優勝回数 | 4回 |
メルセデスランキング(順位) | – |
2024年獲得賞金額(順位) | – |
本大会の最高成績 | 16年-9位 |
2024年主な成績 |
---|
<ステップ・アップ・ツアー> 28位T – フンドーキンレディース |
生年月日 | 2003年7月26日 |
---|---|
出身地 | 三重県四日市市 |
身長 | 156cm |
優勝回数 | – |
メルセデスランキング(順位) | – |
2024年獲得賞金額(順位) | – |
本大会の最高成績 | – |
2024年主な成績 |
---|
<ステップ・アップ・ツアー> 4位T – ツインフィールズレディース |
生年月日 | 1998年7月24日 |
---|---|
出身地 | 新潟県新潟市 |
身長 | 162cm |
優勝回数 | 1回 |
メルセデスランキング(順位) | 487.72pt (9位) |
2024年獲得賞金額(順位) | ¥27,739,316 (8位) |
本大会の最高成績 | 22年-4位T |
2024年主な成績 |
---|
2位T – 明治安田レディス 4位 – ブリヂストンレディス 5位T – KKT杯バンテリンレディス |
生年月日 | 1998年12月7日 |
---|---|
出身地 | 栃木県 |
身長 | 158cm |
優勝回数 | 1回 |
メルセデスランキング(順位) | 260.87pt (26位) |
2024年獲得賞金額(順位) | 17,844,000円 (15位) |
本大会の最高成績 | 19年-20T |
2024年主な成績 |
---|
優勝 – アクサレディス in 宮﨑 9位 – RKB×三井松島レディス |
生年月日 | 2002年2月1日 |
---|---|
出身地 | 宮城県黒川郡 |
身長 | 146cm |
優勝回数 | 2回 |
メルセデスランキング(順位) | 4.86pt (121位) |
2024年獲得賞金額(順位) | ¥307,500 (131位) |
本大会の最高成績 | – |
2024年主な成績 |
---|
46位T – ヤマハレディースオープン葛城 |